- 索引号hhzsthjjmlfj/2026-00048
- 发布机构红河州生态环境局弥勒分局
- 文号
- 发布日期2026-05-22
- 有效性有效
红河州弥勒市竹园镇马黄田和西一镇滑石板水库等四个乡镇级以下饮用水水源保护区划定公示情况
为进一步贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》,加强饮用水水源地环境保护,切实保障人民群众饮水安全,根据《云南省水源地保护攻坚战实施方案》(云政法〔2019〕4号)、《云南省水源地保护攻坚战专项小组办公室关于印发云南省集中式饮用水水源地保护工作方案的通知》(云污防水源〔2019〕1号)要求,弥勒市人民政府组织编制完成了《红河州弥勒市竹园镇马黄田和西一镇滑石板水库等四个乡镇级以下饮用水水源保护区划分方案》,现向社会公开征求意见,欢迎提出意见和建议。现将水源地保护区范围划分情况公示如下:
根据《饮用水水源保护区划分技术规范(HJ 338-2018)》,经现场调查,弥勒市4个乡镇级以下集中式饮用水水源中西一镇滑石板水库水源地按水库型饮用水源划定保护区,竹园镇马黄田、福城街道小舍多、太平街道大太平龙潭按地下水岩溶裂隙网络型划分方法划分保护区。西一镇滑石板水库饮用水水源地保护区共划分0.239km2,均为一级保护区;竹园镇马黄田饮用水水源地保护区共划分0.626km2,一级保护区0.105km2,二级保护区0.521km2;福城街道小舍多划定保护区1.296km2,一级保护区0.071km2,二级保护区1.225km2;太平街道大太平龙潭划定保护区0.904km2,一级保护区0.053km2,二级保护区0.851km2。
红河州生态环境局弥勒分局
2026年5月22日
红河州弥勒市4个乡镇级以下饮用水水源保护区划定结果表
城市名称 | 饮用水水源地名称 | 水源地类型 | 水环境功能类别 | 指标名称 | 一级保护区 | 二级保护区 | 准保护区 | |||
水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 | |||||
红河州 弥勒市 | 西一镇滑石板水库地表水水源地 | 地表型 | - | 面积 (km²) | 0.032 | 0.207 | / | / | / | / |
保护区范围 | 正常水位线的全部水域。 | 正常水位线以外的整个径流区(沿弥勒市行政界进行优化)。 | / | 因整个径流区都划入了一级保护区,故不划二级保护区 | / | 因整个径流区都划入了一级保护区,故不划准保护区 | ||||
红河州 弥勒市 | 竹园镇马黄田地下水水源地 | 地下水型 | - | 面积 (km²) | / | 0.105 | / | 0.521 | / | / |
保护区范围 | / | 出水口半径300m所圈定的区域,东侧以甸溪河为界进行优化。 | / | 出水口上游、以三叠系中统个旧组岩溶裂隙含水层为界,沿山脊线进行优化。 | / | 不涉及准保护区 | ||||
红河州 弥勒市 | 福城街道小舍多地下水型水源地 | 地下水型 | - | 面积 (km²) | 0.004 | 0.067 | / | 1.225 | / | |
保护区范围 | 坝塘正常水位线以下范围 | 坝塘正常水位线以上,以龙潭出水口为中心向外缓冲225米的区域(沿农村硬化道路进行优化)。 | / | 以三叠系中统个旧组岩溶裂隙含水层为界,坝塘上游除一级保护区外的整个径流区域(沿滇中环线高速进行优化)。 | 不涉及准保护区 | |||||
红河州弥勒市 | 太平街道大太平龙潭地下水水源地 | 地下水型 | - | 面积 (km²) | / | 0.053 | / | 0.851 | / | / |
保护区范围 | / | 出水口上游,西侧、北侧以山脊为界,东侧以三叠系中统个旧组岩溶裂隙含水层(T2g)为界。 | / | 一级保护区除外,出水口上游,西侧、北侧以山脊为界,东侧参考三叠系中统个旧组岩溶裂隙含水层(T2g)和山脊线,沿山脊线进行优化。 | / | 不涉及准保护区 | ||||
无障碍浏览
长者模式



















滇公网安备 53250402000118号